2024年新港园区退役军人和其他优抚对象帮扶援助公示 | ||||
序号 | 镇区 | 姓名 | 困难类别 | 解困金额(元) |
1 | 韦源口镇 | 胡** | 生活难,看病难 | 2000 |
2 | 韦源口镇 | 唐** | 生活难,看病难 | 3000 |
3 | 韦源口镇 | 胡** | 生活难 | 2000 |
4 | 韦源口镇 | 费** | 生活难,看病难 | 3000 |
5 | 韦源口镇 | 王** | 生活难 | 2000 |
6 | 韦源口镇 | 费** | 生活难 | 2000 |
7 | 韦源口镇 | 程** | 生活难,看病难 | 2000 |
8 | 韦源口镇 | 程** | 生活难,看病难 | 1500 |
9 | 韦源口镇 | 石* | 生活难,看病难 | 1500 |
10 | 韦源口镇 | 刘* | 生活难 | 3000 |
11 | 韦源口镇 | 刘** | 生活难,看病难,住房难 | 3000 |
12 | 韦源口镇 | 王** | 生活难,看病难 | 3000 |
13 | 韦源口镇 | 王** | 生活难,看病难 | 2000 |
14 | 韦源口镇 | 谭** | 生活难,看病难 | 3000 |
15 | 韦源口镇 | 费** | 生活难,看病难 | 1000 |
16 | 韦源口镇 | 费** | 生活难,看病难 | 2000 |
17 | 韦源口镇 | 肖** | 生活难,看病难 | 3000 |
18 | 韦源口镇 | 董** | 生活难,看病难 | 3000 |
19 | 韦源口镇 | 石* | 生活难 | 2000 |
20 | 韦源口镇 | 程** | 生活难 | 3000 |
21 | 韦源口镇 | 刘** | 生活难 | 3000 |
22 | 韦源口镇 | 石** | 生活难 | 3000 |
23 | 韦源口镇 | 王* | 生活难 | 2000 |
24 | 韦源口镇 | 柯** | 生活难 | 3000 |
25 | 韦源口镇 | 费** | 生活难 | 3000 |
26 | 韦源口镇 | 费** | 看病难 | 3000 |
27 | 韦源口镇 | 程** | 生活难 | 3000 |
28 | 韦源口镇 | 王** | 生活难 | 3000 |
29 | 韦源口镇 | 王** | 生活难 | 2000 |
30 | 韦源口镇 | 李** | 生活难 | 3000 |
31 | 韦源口镇 | 费** | 看病难 | 3000 |
32 | 韦源口镇 | 冯** | 生活难 | 3000 |
33 | 韦源口镇 | 胡** | 看病难 | 1000 |
34 | 韦源口镇 | 王** | 生活难 | 2000 |
35 | 韦源口镇 | 谭** | 看病难 | 2000 |
36 | 韦源口镇 | 费** | 看病难 | 2000 |
37 | 海口湖管理区 | 高** | 生活难,看病难 | 2000 |
38 | 海口湖管理区 | 张** | 生活难,看病难 | 2000 |
39 | 海口湖管理区 | 罗** | 生活难,看病难 | 2000 |
40 | 海口湖管理区 | 费** | 生活难,看病难 | 2000 |
41 | 海口湖管理区 | 柯** | 生活难,看病难 | 3000 |
42 | 海口湖管理区 | 陈** | 生活难,看病难 | 3000 |
43 | 海口湖管理区 | 费** | 生活难,看病难 | 2800 |
44 | 海口湖管理区 | 张** | 生活难,看病难 | 1000 |
45 | 海口湖管理区 | 张** | 生活难,看病难 | 3000 |
46 | 海口湖管理区 | 张** | 生活难,看病难 | 2000 |
47 | 海口湖管理区 | 罗** | 生活难,看病难 | 2000 |
48 | 海口湖管理区 | 罗** | 看病难 | 3000 |
49 | 海口湖管理区 | 费** | 生活难 | 3000 |
50 | 海口湖管理区 | 陈** | 生活难 | 10000 |
51 | 金海管理区 | 黄** | 医疗难 | 3000 |
52 | 金海管理区 | 费** | 生活难 | 2000 |
53 | 金海管理区 | 费** | 医疗难 | 3000 |
54 | 金海管理区 | 费** | 生活难 | 2000 |
55 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 1000 |
56 | 金海管理区 | 费** | 生活难 | 3000 |
57 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 800 |
58 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 800 |
59 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 800 |
60 | 金海管理区 | 邓** | 生活难 | 800 |
61 | 金海管理区 | 费* | 看病难 | 3000 |
62 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 1000 |
63 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 3000 |
64 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 3000 |
65 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 3000 |
66 | 金海管理区 | 费** | 生活难 | 3000 |
67 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 3000 |
68 | 金海管理区 | 张** | 住房难 | 3000 |
69 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 1000 |
70 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 3000 |
71 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 3000 |
72 | 金海管理区 | 罗** | 生活难 | 3000 |
73 | 金海管理区 | 徐** | 生活难 | 3000 |
74 | 金海管理区 | 程** | 生活难 | 3000 |
75 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 3000 |
76 | 金海管理区 | 黄* | 看病难 | 1000 |
77 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 3000 |
78 | 金海管理区 | 曹** | 生活难 | 3000 |
79 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 500 |
80 | 金海管理区 | 陈** | 生活难 | 2000 |
81 | 金海管理区 | 李** | 生活难 | 3000 |
82 | 金海管理区 | 黄** | 生活难 | 1500 |
83 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 2000 |
84 | 金海管理区 | 徐** | 生活难 | 3000 |
85 | 金海管理区 | 石** | 生活难 | 1000 |
86 | 金海管理区 | 胡** | 看病难 | 1500 |
87 | 金海管理区 | 李* | 生活难 | 1500 |
88 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 3000 |
89 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 2000 |
90 | 金海管理区 | 黄** | 看病难 | 2000 |
91 | 金海管理区 | 费** | 生活难 | 1500 |
92 | 金海管理区 | 舒** | 看病难 | 2000 |
93 | 金海管理区 | 张** | 住房难 | 3000 |
2024年新港园区退役军人和其他优抚对象帮扶援助公示
时间:2025-01-23 16:07