| 工程类 | |||||||||
| 新港园区财采计备[2025] | |||||||||
| 日期 | 编号 | 单位 | 项目名称 | 计划备案金额(万元) | 合同备案金额(万元) | 经办人 | 代理机构 | 代理联系人 | 联系电话 |
| 2025.3.11 | B类001号 | 海口湖管理区 | 干鱼山林场看守房和消防蓄水池 | 60.4723 | 58.8 | 蒲丽华 | 湖北宏鑫顺荣项目管理有限公司 | 钟丹丹 | 15972369596 |
| 2025.4.11 | B类002号 | 建设局 | 新港园区新315省道和新港大道沿线增绿工程 | 299.07664 | 291.01 | 姜涛 | 中科经纬工程技术有限公司 | 刘岩 | 13477738110 |
| 2025.4.22 | B类003号 | 建设局 | 工纵四路(老金三公路与工纵四路交叉口至海口湖大道与工纵四路交叉口)路段修复改造工程 | 384.254183 | 380.460992 | 舒庆丰 | 中佳鼎运建设管理有限公司 | 胡欢欢 | 0714-6306399 |
| 2025.4.29 | B类004号 | 建设局 | 老金三公路(黄石大道与老金三公路交叉口至工纵四路与老金三公路交叉口)路段修复改造工程 | 332.316841 | 328.997101 | 舒庆丰 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 喻金源 | 18186397977 |
| 2025.5.15 | B类005号 | 韦源口镇初级中学 | 韦源口中学综合楼维修 | 48.280019 | 46.8 | 肖越 | 湖北联诚项目管理咨询有限公司 | 彭昶入 | 13597617002 |
2025工程建设项目备案信息
来源:园区财政金融局 时间:2025-12-01 17:18