黄新办发〔2018〕11号
关于2017年度新港园区村级目标管理
考核情况的通报
园区各部门、镇直各单位、各村:
2017年,在园区党工委、管委会的正确领导下,各村紧紧围绕精准扶贫、基层组织建设、项目攻坚、征地拆迁等工作攻坚克难、开拓进取,扎实苦干,奋力加快“一流港口、一流口岸、一流园区”建设,各项工作取得新的成效。
按照《黄石新港(物流)工业园区村(居)目标管理考核办法(试行)》的通知文件精神,园区目标管理考核组本着公平、公正的原则,对照考核细则进行了认真考评,经园区党工委、管委会研究,确定了各村2017年度目标管理考核排名和等次,现对韦山村、三保村、谭家畈村等6个村予以通报表扬。
园区党工委、管委会希望受到表扬的单位珍惜荣誉,发扬成绩、再立新功。园区各级各部门以先进单位为榜样,以良好的精神状态、保满的工作热情和扎实的工作举措,奋力开创园区建设和发展的新局面。
附件:1、2017年度新港园区各村目标管理考核情况
2、2017年度新港园区建设核心区域村目标管理考核
评分汇总表
3、2017年度新港园区非建设核心区域村目标管理考
核评分汇总表
中共黄石新港(物流)工业园区工作委员会办公室
黄石新港(物流)工业园区管委会办公室
2018年3月8日
附件1
2017年度新港园区各村目标管理考核情况
一、优秀单位(6家)
韦山村、三保村、谭家畈村、茅村村、棋盘村、罗于邱村
二、合格单位(12家)
竹溪洲村、金盆村、东湖村、鲤鱼海村、居委会、沙湖村、柏林村、新港村、经天村、春湖村、广言村、尧治村
附件2
2017年度新港园区建设核心区域村目标管理考核评分汇总表
村 名 | 考核项目及得分情况(100分) | 总计 | 总排名 | |||||||||
综治信访维稳 (13分) | 计划 生育 (8分) | 精准 扶贫 (16分) | 基层组织建设(14分) | 党风廉政建设(14分) | 服务项目建设 (10分) | 控违 拆违 (10分) | 农业 农村 (5分) | 社会 建设 (5分) | 经济 发展 (5分) | |||
东 湖 村 | 12.74 | 6.75 | 14.08 | 11.23 | 10.64 | 9.90 | 8.00 | 4.47 | 4.86 | 4.90 | 87.57 | 9 |
棋 盘 村 | 12.09 | 7.30 | 14.08 | 11.06 | 11.83 | 8.90 | 8.90 | 4.40 | 4.87 | 4.90 | 88.33 | 5 |
韦 山 村 | 12.09 | 7.25 | 14.88 | 13.03 | 12.32 | 9.10 | 8.60 | 4.38 | 4.84 | 4.86 | 91.36 | 1 |
居 委 会 | 12.09 | 7.00 | 13.92 | 11.48 | 10.99 | 9.00 | 8.60 | 4.63 | 4.94 | 4.88 | 87.53 | 11 |
金 盆 村 | 12.09 | 6.85 | 14.72 | 10.92 | 11.13 | 9.40 | 8.50 | 4.50 | 4.56 | 4.91 | 87.58 | 8 |
春 湖 村 | 12.35 | 6.81 | 14.40 | 12.82 | 6.58 | 8.60 | 7.80 | 4.51 | 4.71 | 4.83 | 83.41 | 16 |
新 港 村 | 12.22 | 6.24 | 14.88 | 10.85 | 10.64 | 9.00 | 8.70 | 4.35 | 4.51 | 4.84 | 86.23 | 14 |
谭家畈村 | 12.61 | 7.03 | 15.20 | 12.03 | 10.85 | 9.30 | 8.50 | 4.26 | 4.74 | 4.91 | 89.43 | 3 |
鲤鱼海村 | 12.48 | 6.30 | 14.40 | 11.83 | 10.64 | 9.00 | 9.00 | 4.23 | 4.78 | 4.89 | 87.55 | 10 |
三 保 村 | 12.22 | 6.70 | 15.04 | 12.61 | 12.46 | 9.00 | 7.70 | 4.50 | 4.80 | 4.93 | 89.96 | 2 |
附件3
2017年度新港园区非建设核心区域村目标管理考核评分汇总表
村 名 | 考核项目及得分情况(100分) | 总计 | 总排名 | ||||||||
综治信访维稳 (13分) | 计划 生育 (8分) | 精准 扶贫 (16分) | 基层组织建设 (14分) | 党风廉政建设 (14分) | 控违 拆违 (5分) | 农业 农村 (10分) | 社会 建设 (10分) | 经济 发展 (10分) | |||
沙 湖 村 | 11.57 | 6.88 | 15.04 | 10.09 | 12.04 | 4.00 | 8.87 | 9.23 | 9.78 | 87.50 | 12 |
竹溪洲村 | 11.57 | 7.20 | 15.2 | 10.67 | 10.99 | 4.40 | 9.18 | 8.88 | 9.68 | 87.76 | 7 |
柏 林 村 | 11.96 | 6.51 | 14.4 | 10.49 | 11.9 | 4.40 | 8.95 | 8.96 | 9.83 | 87.39 | 13 |
广 言 村 | 12.09 | 6.02 | 14.08 | 10.58 | 7.84 | 3.90 | 8.67 | 9.33 | 9.70 | 82.21 | 17 |
经 天 村 | 12.35 | 6.90 | 14.4 | 10.92 | 8.33 | 4.00 | 8.78 | 9.23 | 9.73 | 84.64 | 15 |
罗于丘村 | 12.22 | 6.47 | 14.56 | 11.69 | 12.18 | 3.10 | 8.58 | 9.35 | 9.80 | 87.95 | 6 |
茅 村 村 | 12.74 | 6.72 | 14.56 | 11.87 | 11.62 | 4.00 | 8.68 | 9.00 | 9.80 | 88.99 | 4 |
尧 治 村 | 11.57 | 5.26 | 14.56 | 9.83 | 9.87 | 2.70 | 7.23 | 9.36 | 9.53 | 79.90 | 18 |
。中共黄石新港(物流)工业园区工作委员会办公室 2018年3月8日印发。